Szczególy klastra: [EXPLOIT] part of LSA Exploit / NETBIOS SMB-DS Exploit (445/TCP)

Nazwa: [EXPLOIT] part of LSA Exploit / NETBIOS SMB-DS Exploit (445/TCP)
Data: 2007-06-09 17:39:10
Poziom klasyfikacji: Attack
Rdzeń: [EXPLOIT] part of LSA Exploit / NETBIOS SMB-DS Exploit (445/TCP)
Porty: 135/TCP
, 445/TCP
Unikalnych źródeł: 146
Rozmiar sygnatury: 808
Sygnatura klastra:
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 135,445 (msg:"[EXPLOIT] part of LSA Exploit / NETBIOS SMB-D\
S Exploit (445/TCP)"; flow:to_server,established; content:"|90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9\
0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90\
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 \
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9\
0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90\
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 \
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9\
0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90\
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 \
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9\
0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90\
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 \
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9\
0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90\
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 \
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9\
0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90\
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 \
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9\
0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90|"; content:"|00|F|00 01 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90\
90|f|81 ec 1c 07 ff e4 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 14|@|00 03 00 00 00 7c|p@|00 01 00\
00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 \
00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 7c|p@|00 01 0\
0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 7c|p@|00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00\
7c|p@|00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00|x|85 13 00 ab|[|a6 e9|";)